Mobilna rampa
Kup mobilną rampę od producenta.
Szybki i niezawodny załadunek/rozładunek ciężarówek i kontenerów jest codziennym wyzwaniem w logistyce magazynowej.
Mobilna rampa przeładunkowa FERBERG – pomaga rozwiązać ten problem. Rampy są wygodne, niezawodne, oszczędzają czas na procesach logistycznych i zasobach ludzkich.
Rampa załadunkowa FERBERG pomoże Państwu skrócić czas i koszty, jednocześnie zwiększając zyski!
Mobilne rampy przeładunkowe to standardowe wyposażenie do załadunku i rozładunku ciężarówek i kontenerów z poziomu ziemi/magazynu. Są mobilne i zwrotne, ponieważ można je łatwo poruszać za pomocą zaczepu.
Regulacja wysokości rampy odbywa się za pomocą pompy ręcznej lub elektrohydraulicznej pompy.
Aby chronić przed nieoczekiwanym ruchem ciężarówki, na rampie są stosowane łańcuchy, które mocują ją do karoserii ciężarówki. Kliny służą do mocowania kół rampy. Wszystkie te elementy są dostarczane w zestawie z mobilną rampą.
W razie potrzeby wykonujemy mobilne rampy przeładunkowe o wymiarach i kompletacji zgodnie z potrzebami klienta.
Produkujemy rampy o dowolnym tonażu i konfiguracji!
Charakterystyka techniczna
Obciążenie mobilna rampa | 8000 / 12000 / 16000 kg |
Długość całkowita | 9400 / 11900 / 13400 mm |
Szerokość jezdni | 2000 / 2500 mm |
Wysokość robocza | 900-1750 mm |
Profil nośny | ceownik stalowy |
Liczba siłowników hydraulicznych | 2 szt. |
Ilość kół | 2 szt. |
Koła | jednoczęściowe |
Podłoże | kraty podestowe zgrzewane, ocynkowane |
Całkowita szerokość mobilna rampa | 2280 / 2780 mm |
Długość części skośnej | 7000 / 9500 / 10500 mm |
Długość mostka łączącego | 300 mm |
Minimalna wysokość robocza | 900 mm |
Maksymalna wysokość robocza | 1750 mm |
Równoległość do poziomu gruntu | na wysokim poziomie 1200 mm |
Sprzęt | łańcuchy 8x68 mm (długość 1500 mm) z hakami 320A - 2 szt, pompa ręczna (produkcja Włochy, gumowe ograniczniki przeciwko cofaniu, zaczep. |
Gwarancja | 18 miesięcy |
Dane wymiarowe mobilną rampę
# | Model | Obciążenie, kg | Wymiary, mm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | H | L | D | G | N | X | |||
1 | FB-MR08-094-20 | 8000 | 7000 | 2400 | 9400 | 2000 | 2280 | 900 | 1650 |
2 | FB-MR08-119-20* | 8000 | 9500 | 2400 | 11900 | 2000 | 2280 | 900 | 1700 |
3 | FB-MR08-134-20 | 8000 | 10500 | 2900 | 13400 | 2000 | 2280 | 900 | 1750 |
4 | FB-MR08-134-25 | 8000 | 10500 | 2900 | 13400 | 2500 | 2780 | 900 | 1750 |
5 | FB-MR12-094-20 | 12000 | 7000 | 2400 | 9400 | 2000 | 2280 | 900 | 1650 |
6 | FB-MR12-119-20 | 12000 | 9500 | 2400 | 11900 | 2000 | 2280 | 900 | 1700 |
7 | FB-MR12-134-20 | 12000 | 10500 | 2900 | 13400 | 2000 | 2280 | 900 | 1750 |
8 | FB-MR12-134-25 | 12000 | 10500 | 2900 | 13400 | 2500 | 2780 | 900 | 1750 |
9 | FB-MR16-094-20 | 16000 | 7000 | 2400 | 9400 | 2000 | 2280 | 900 | 1650 |
10 | FB-MR16-119-20 | 16000 | 9500 | 2400 | 11900 | 2000 | 2280 | 900 | 1700 |
11 | FB-MR16-134-20 | 16000 | 10500 | 2900 | 13400 | 2000 | 2280 | 900 | 1750 |
12 | FB-MR16-134-25 | 16000 | 10500 | 2900 | 13400 | 2500 | 2780 | 900 | 1750 |
*model magazynowy |
Dlaczego warto złożyć wniosek o wycenę kosztu rampy
19 lat
doświadczenia
Wieloletnie doświadczenie na rynku światowym. Współpraca ze znanymi i odnoszącymi sukcesy markami.
Certyfikacja
UE
Wszystkie urządzenia są certyfikowane i spełniają międzynarodowe standardy jakości.
Dostawa do dowolnego miejsca na świecie
Nasz sprzęt jest dostępny w 35 krajach na całym świecie.
Produkcja na zamówienie
Indywidualne rozwiązania dla każdego klienta.
Sprzęt wysokiej jakości
Dbamy o jakość naszych urządzeń, stale je doskonaląc.